10er Set Solar LED Treiber QX5252F TO-94 + Spule Induktivität (100µH - 330µH), 5mm LED
TOP
PIN1 - SBAT - Positive Anschluss verbunden mit Solarzelle
PIN2 - BAT - Wiederaufladbare Batterie positiver Anschluss
PIN3 - VSS - Ground (Minus)
PIN4 - LX - Power switch drain
Voltage | Induktivität | Strom |
1.3V | 330uH | 11mA |
1.3V | 270uH | 14.5mA |
1.3V | 220uH | 15.5mA |
1.3V | 150uH | 25mA |
1.3V | 100uH | 34.5mA |
1.3V | 82uH | 38mA |
1.3V | 56uH | 50mA |
1.3V | 47uH | 75mA |
1.3V | 33uH | 110mA |
Strom max: | 20 mA |
Spitzendurchlassstrom max: 1/10 Arbeitszyklus, 0,1 ms Impulsbreite. | 100 mA |
Lichtstärke: | 15000mcd |
Durchlassspannung (V): | 3.2 ~ 3.4 (V) |
Sperrspannung max: | 5V |
Lebensdauer: | 100.000 Stunden |
Betrachtungswinkel: | 20 ~ 25 Grad |
Durchmesser: | ca. 5mm |
Strom max: | 20 mA |
Spitzendurchlassstrom max: 1/10 Arbeitszyklus, 0,1 ms Impulsbreite. | 100 mA |
Lichtstärke: | 15000mcd |
Durchlassspannung (V): | 2.0 ~ 2.2 (V) |
Sperrspannung max: | 5V |
Lebensdauer: | 100.000 Stunden |
Betrachtungswinkel: | 20 ~ 25 Grad |
Durchmesser: | ca. 5mm |
Strom max: | 20 mA |
Spitzendurchlassstrom max: 1/10 Arbeitszyklus, 0,1 ms Impulsbreite. | 100 mA |
Lichtstärke: | 15000mcd |
Durchlassspannung (V): | 3.0 ~ 3.2 (V) |
Sperrspannung max: | 5V |
Lebensdauer: | 100.000 Stunden |
Betrachtungswinkel: | 20 ~ 25 Grad |
Durchmesser: | ca. 5mm |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}