0510 Series 1 W

induktivität.png
A B C
Ø5.0 Max 11.0 Max Ø0.6±0.1
PART NUMBER Inductance
(μH)
Q (Min)
Qualitäts-
faktor
Eigenresonanz-
frequenz
(MHz)
Gleichstrom-
widerstand
DCR (Max)(Ω)
SRF (Min)
Testfrequenz
(MHz)
Nennstrom
(Max) (mA)
0510-4.7uH/K 4.7±10% 20 7.96 0.06 50 900
0510-10uH/K 10±10% 15 7.96 0.45 30 750
0510-22uH/K 22±10% 30 2.52 0.65 8 450
0510-82uH/K 82±10% 20 2.52 0.82 3.8 330
0510-100uH/K 100±10% 20 2.52 0.75 3.5 300
0510-120uH/K 120±10% 20 0.796 1.2 3.3 250
0510-150uH/K 150±10% 20 0.796 1.8 3.2 225
0510-180uH/K 180±10% 20 0.796 2 2.8 200
0510-220uH/K 220±10% 30 0.796 2.1 2.6 180
0510-270uH/K 270±10% 30 0.796 2.5 2.4 170
0510-330uH/K 330±10% 30 0.796 3 2.2 160
0510-390uH/K 390±10% 30 0.796 3.5 2 150
0510-470uH/K 470±10% 30 0.796 4 1.9 140
0510-560uH/K 560±10% 30 0.796 5.4 1.8 130
0510-680uH/K 680±10% 40 0.796 6 1.5 120
0510-820uH/K 820±10% 50 0.796 7.5 1.2 110
0510-1.0mH/K 1000±10% 50 0.252 8 1 100
0510-1.2mH/K 1200±10% 60 0.252 14.5 0.95 95
0510-1.5mH/K 1500±10% 60 0.252 16.5 0.9 90
0510-1.8mH/K 1800±10% 60 0.252 19 0.9 85
0510-2.2mH/K 2200±10% 60 0.252 27.5 0.8 80
0510-2.7mH/K 2700±10% 60 0.252 40 0.75 75
0510-3.3mH/K 3300±10% 50 0.252 50 0.7 62
0510-3.9mH/K 3900±10% 50 0.252 53 0.65 59
0510-4.7mH/K 4700±10% 50 0.252 60 0.6 55
0510-5.6mH/K 5600±10% 50 0.252 64 0.5 40
0510-6.8mH/K 6800±10% 50 0.252 73 0.45 35
0510-8.2mH/K 8200±10% 30 0.252 80 0.4 30
0510-10mH/K 10000±10% 25 79.6k 132 0.35 25
0510-12mH/K 12000±10% 25 79.6k 143 0.3 20
0510-15mH/K 15000±10% 25 79.6k 166 0.25 18
0510-18mH/K 18000±10% 25 79.6k 185 0.2 15
0510-22mH/K 22000±10% 20 1k/79.6k 330 0.15 12
0510-27mH/K 27000±10% 20 1k/79.6k 370 0.1 10
0510-30mH/K 30000±10% 40 1k/79.6k 240 0.25 10
1 Stück 270 µH 1W Induktivität Drossel Spule axial
NEU
0,79 EUR
0,79 EUR pro Stück
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Stück:
 
1 bis 1 (von insgesamt 1)