0410 Series 1/2 W

A | B | C |
---|---|---|
Ø4.0 Max | 10.5 Max | Ø0.6±0.1 |
PART NUMBER | Inductance (μH) | Q (Min) Qualitäts- faktor | Eigenresonanz- frequenz (MHz) | Gleichstrom- widerstand DCR (Max)(Ω) | SRF (Min) Testfrequenz (MHz) | Nennstrom (Max) (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|
0410-0.27uH/M | 0.27 ±20% | 45 | 25.2 | 0.09 | 270 | 980 |
0410-0.33uH/M | 0.33 ±20% | 45 | 25.2 | 0.1 | 250 | 980 |
0410-0.39uH/M | 0.39 ±20% | 45 | 25.2 | 0.12 | 230 | 980 |
0410-0.47uH | 0.47 ±10% | 45 | 25.2 | 0.13 | 220 | 980 |
0410-0.56uH | 0.56 ±10% | 45 | 25.2 | 0.14 | 200 | 980 |
0410-0.68uH | 0.68 ±10% | 45 | 25.2 | 0.15 | 190 | 980 |
0410-0.82uH | 0.82 ±10% | 45 | 25.2 | 0.16 | 172 | 980 |
0410-1.0uH/K | 1.0 ±10% | 45 | 25.2 | 0.17 | 157 | 920 |
0410-1.2uH/K | 1.2 ±10% | 50 | 7.96 | 0.18 | 144 | 880 |
0410-1.5uH/K | 1.5 ±10% | 50 | 7.96 | 0.2 | 130 | 830 |
0410-1.8uH/K | 1.8 ±10% | 55 | 7.96 | 0.22 | 121 | 790 |
0410-2.2uH/K | 2.2 ±10% | 55 | 7.96 | 0.24 | 110 | 750 |
0410-2.7uH/K | 2.7 ±10% | 60 | 7.96 | 0.25 | 100 | 720 |
0410-3.3uH/K | 3.3 ±10% | 65 | 7.96 | 0.3 | 94 | 670 |
0410-3.9uH/K | 3.9 ±10% | 65 | 7.96 | 0.35 | 80 | 640 |
0410-4.7uH/K | 4.7 ±10% | 70 | 7.96 | 0.4 | 80 | 620 |
0410-5.6uH/K | 5.6 ±10% | 70 | 7.96 | 0.43 | 74 | 590 |
0410-6.8uH/K | 6.8 ±10% | 75 | 7.96 | 0.48 | 68 | 550 |
0410-8.2uH/K | 8.2 ±10% | 80 | 7.96 | 0.58 | 40 | 500 |
0410-12uH/K | 12 ±10% | 75 | 2.52 | 0.63 | 34 | 480 |
0410-15uH/K | 15 ±10% | 70 | 2.52 | 0.72 | 20 | 460 |
0410-18uH/K | 18 ±10% | 70 | 2.52 | 0.77 | 14 | 430 |
0410-22uH/K | 22 ±10% | 50 | 2.52 | 0.84 | 9.9 | 410 |
0410-27uH/K | 27 ±10% | 50 | 2.52 | 0.94 | 7.6 | 390 |
0410-33uH/K | 33 ±10% | 50 | 2.52 | 1.03 | 6.3 | 370 |
0410-39uH/K | 39 ±10% | 50 | 2.52 | 1.12 | 6.3 | 350 |
0410-47uH/K | 47 ±10% | 45 | 2.52 | 1.22 | 6.3 | 340 |
0410-56uH/K | 56 ±10% | 40 | 2.52 | 1.34 | 6.2 | 320 |
0410-68uH/K | 68 ±10% | 40 | 2.52 | 1.47 | 5.7 | 305 |
0410-82uH/K | 82 ±10% | 35 | 2.52 | 1.62 | 5.3 | 290 |
0410-100uH/K | 100 ±10% | 30 | 2.52 | 1.8 | 4.8 | 275 |
0410-120uH/K | 120 ±10% | 70 | 0.796 | 3 | 3.8 | 185 |
0410-150uHK | 150 ±10% | 70 | 0.796 | 4.2 | 3.5 | 175 |
0410-180uHK | 180 ±10% | 70 | 0.796 | 4.6 | 3.3 | 165 |
0410-220uHK | 220 ±10% | 70 | 0.796 | 5.1 | 3 | 155 |
0410-270uHK | 270 ±10% | 65 | 0.796 | 6 | 2.8 | 145 |
0410-330uHK | 330 ±10% | 65 | 0.796 | 6.4 | 2.6 | 137 |
0410-390uHK | 390 ±10% | 65 | 0.796 | 7 | 2.4 | 133 |
0410-470uHK | 470 ±10% | 60 | 0.796 | 7.7 | 2.25 | 129 |
0410-560uHK | 560 ±10% | 60 | 0.796 | 8.6 | 2.1 | 120 |
0410-680uHK | 680 ±10% | 55 | 0.796 | 9.4 | 1.9 | 113 |
0410-820uHK | 820 ±10% | 55 | 0.796 | 12 | 1.85 | 105 |
0410-1.0mHK | 1000 ±10% | 50 | 0.796 | 17.4 | 1.4 | 100 |
0410-1.2mHK | 1200 ±10% | 50 | 0.252 | 20 | 1.2 | 90 |
0410-1.5mHK | 1500 ±10% | 30 | 0.252 | 25 | 1 | 85 |
0410-1.8mHK | 1800 ±10% | 30 | 0.252 | 30 | 0.9 | 80 |
0410-2.2mHK | 2200 ±10% | 30 | 0.252 | 35 | 0.8 | 75 |
0410-2.7mHK | 2700 ±10% | 30 | 0.252 | 40 | 0.7 | 70 |
0410-3.3mHK | 3300 ±10% | 30 | 0.252 | 65 | 0.65 | 65 |
0410-3.9mHK | 3900 ±10% | 30 | 0.252 | 71 | 0.65 | 50 |
0410-4.7mHK | 4700 ±10% | 30 | 0.252 | 78 | 0.6 | 40 |
0410-5.6mHK | 5600 ±10% | 30 | 0.252 | 100 | 0.56 | 30 |
0410-6.8mHK | 6800 ±10% | 30 | 0.252 | 125 | 0.54 | 30 |
1 bis 1 (von insgesamt 1)