Induktivität
Farbcode von Induktivitäten
| Farbe | 1. Ring 1.Ziffer | 2. Ring 2. Ziffer | 3. Ring Multiplikator | 4. Ring Toleranz | |
| schwarz | 0 | 0 | 1 µH | 20 % | |
| braun | 1 | 1 | 10 µH | 1 % | |
| rot | 2 | 2 | 100 µH | 2 % | |
| orange | 3 | 3 | 3 % | ||
| gelb | 4 | 4 | 4 % | ||
| grün | 5 | 5 | |||
| blau | 6 | 6 | |||
| violett | 7 | 7 | |||
| grau | 8 | 8 | |||
| weiß | 9 | 9 | |||
| gold | 0,1 µH | 5 % | |||
| silber | 0,01 µH | 10 % |
1 bis 12 (von insgesamt 12)