Induktivität
Farbcode von Induktivitäten
Farbe | - | 1. Ring1.Ziffer | 2. Ring2. Ziffer | 3. RingMultiplikator | 4. RingToleranz |
schwarz | - | 0 | 1 µH | - | |
braun | 1 | 1 | 10 µH | - | |
rot | 2 | 2 | 100 µH | - | |
orange | 3 | 3 | - | - | |
gelb | 4 | 4 | - | - | |
grün | 5 | 5 | - | - | |
blau | 6 | 6 | - | - | |
violett | 7 | 7 | - | - | |
grau | 8 | 8 | - | - | |
weiß | 9 | 9 | - | - | |
gold | - | - | 0,1 µH | 5 % | |
silber | -- | - | 0,01 µH | 10 % | |
- | - | - | - | - | 20 % |
1 bis 10 (von insgesamt 10)